DateHippodromeDisciplineChevalArrivée
31 Juillet 2017 MAUQUENCHY Trot 206 1er
30 Juillet 2017 DEAUVILLE Galop 401 4éme
30 Juillet 2017 LA CAPELLE Trot 107 1er
30 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 208 0
29 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 804 0
29 Juillet 2017 DEAUVILLE Galop 309 5éme
29 Juillet 2017 LE MANS Trot 507 4éme
29 Juillet 2017 VICHY Galop 202 0
28 Juillet 2017 CABOURG Trot 307 0
28 Juillet 2017 CHANTILLY Galop 502 1er
27 Juillet 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 708 1er
27 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 502 0
27 Juillet 2017 LA ROCHELLE Trot 103 2éme
27 Juillet 2017 MESLAY DU MAINE Trot 210 0
26 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 412 1er
26 Juillet 2017 VICHY Galop 402 1er
25 Juillet 2017 COMPIEGNE Galop 802 0
25 Juillet 2017 HYERES Trot 505 1er
25 Juillet 2017 CABOURG Trot 315 3éme
24 Juillet 2017 CHANTILLY Galop 604 1er
24 Juillet 2017 AMIENS Trot 504 0
23 Juillet 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 104 5éme
23 Juillet 2017 FEURS Trot 607 0
22 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 405 0
22 Juillet 2017 DIEPPE Galop 113 1er
21 Juillet 2017 CABOURG Trot 208 1er
21 Juillet 2017 VICHY Galop 301 1er
20 Juillet 2017 VICHY Galop 103 0
20 Juillet 2017 MONT DE MARSAN Galop 504 2éme
20 Juillet 2017 LES SABLES D'OLONNE Trot 411 2éme
19 Juillet 2017 CHERBOURG Trot 304 1er
19 Juillet 2017 MONT DE MARSAN Galop 202 5éme
18 Juillet 2017 VICHY Galop 501 2éme
18 Juillet 2017 MARSEILLE BORELY Trot 606 1er
18 Juillet 2017 CABOURG Trot 303 1er
17 Juillet 2017 VICHY Galop 707 1er
17 Juillet 2017 CLAIREFONTAINE Trot 410 0
17 Juillet 2017 PORNICHET LA BAULE Trot 508 5éme
16 Juillet 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 207 2éme
16 Juillet 2017 LE MONT SAINT MICHEL Trot 511 1er
16 Juillet 2017 SAINT MALO Galop 501 0
15 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 110 3éme
15 Juillet 2017 SAINT MALO Trot 112 1er
15 Juillet 2017 CAGNES SUR MER Trot 310 3éme
14 Juillet 2017 SAINT CLOUD Galop 303 2éme
13 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 104 0
13 Juillet 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 702 0
13 Juillet 2017 AMIENS Trot 406 3éme
13 Juillet 2017 MARSEILLE VIVAUX Galop 402 0
12 Juillet 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 601 5éme
12 Juillet 2017 BEAUMONT DE LOMAGNE Trot 404 3éme
11 Juillet 2017 CHATEAUBRIANT Trot 107 0
11 Juillet 2017 DIEPPE Galop 702 2éme
11 Juillet 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 509 1er
11 Juillet 2017 CABOURG Trot 611 0
10 Juillet 2017 COMPIEGNE Galop 301 1er
10 Juillet 2017 VICHY Trot 310 1er
10 Juillet 2017 HYERES Trot 405 2éme
9 Juillet 2017 CHANTILLY Galop 106 1er
9 Juillet 2017 LA CAPELLE Trot 505 1er
8 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 104 1er
8 Juillet 2017 NANTES Galop 102 1er
8 Juillet 2017 CLAIREFONTAINE Galop 501 1er
8 Juillet 2017 VICHY Trot 704 0
7 Juillet 2017 CABOURG Trot 807 1er
7 Juillet 2017 FEURS Trot 504 0
7 Juillet 2017 DEAUVILLE Galop 413 0
6 Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 807 1er
6 Juillet 2017 CLAIREFONTAINE Galop 503 3éme
6 Juillet 2017 VICHY Trot 106 2éme
5 Juillet 2017 VICHY Trot 407 0
5 Juillet 2017 DEAUVILLE Galop 201 4éme
5 Juillet 2017 LISIEUX Trot 113 1er
4 Juillet 2017 MARSEILLE BORELY Trot 414 1er
4 Juillet 2017 CABOURG Trot 206 0
3 Juillet 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 207 0
3 Juillet 2017 NANTES Trot 105 1er
3 Juillet 2017 VICHY Trot 305 1er
2 Juillet 2017 SAINT CLOUD Galop 503 4éme
2 Juillet 2017 DAX Galop 604 1er
2 Juillet 2017 SAINT GALMIER Trot 214 2éme
1er Juillet 2017 ENGHIEN SOISY Trot 408 1er
1er Juillet 2017 DEAUVILLE Galop 701 1er
1er Juillet 2017 VIRE Trot 906 4éme

Consulter un autre mois