Date Hippodrome Discipline ChevalArrivée
31 Janvier 2017 VINCENNES Trot 110 1er
30 Janvier 2017 VINCENNES Trot 415 2éme
30 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 411 3éme
29 Janvier 2017 VINCENNES Trot 805 3éme
29 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 513 1er
29 Janvier 2017 SAINT GALMIER Trot 508 1er
28 Janvier 2017 VINCENNES Trot 513 0
28 Janvier 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 101 5éme
27 Janvier 2017 CHANTILLY Galop 103 2éme
27 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 113 1er
26 Janvier 2017 VINCENNES Trot 305 0
26 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 407 0
25 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 411 0
24 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 407 1er
24 Janvier 2017 VINCENNES Trot 811 3éme
23 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 303 3éme
23 Janvier 2017 VINCENNES Trot 208 1er
23 Janvier 2017 MARSEILLE VIVAUX Trot 709 0
22 Janvier 2017 VINCENNES Trot 110 2éme
22 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 510 3éme
21 Janvier 2017 VINCENNES Trot 403 2éme
21 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 103 1er
20 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 404 1er
20 Janvier 2017 VINCENNES Trot 913 2éme
19 Janvier 2017 VINCENNES Trot 109 2éme
19 Janvier 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 501 2éme
18 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 304 2éme
18 Janvier 2017 AGEN Trot 103 0
18 Janvier 2017 MARSEILLE VIVAUX Trot 512 0
17 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 601 4éme
16 Janvier 2017 VINCENNES Trot 910 2éme
16 Janvier 2017 CHANTILLY Galop 401 4éme
16 Janvier 2017 TOULOUSE Trot 312 0
15 Janvier 2017 VINCENNES Trot 105 3éme
15 Janvier 2017 LYON LA SOIE Trot 311 0
14 Janvier 2017 VINCENNES Trot 208 0
14 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Galop 302 0
13 Janvier 2017 VINCENNES Trot 208 1er
12 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 303 2éme
12 Janvier 2017 NANTES Trot 412 4éme
12 Janvier 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 401 1er
11 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 911 1er
10 Janvier 2017 VINCENNES Trot 513 5éme
10 Janvier 2017 MARSEILLE VIVAUX Galop 204 4éme
9 Janvier 2017 VINCENNES Trot 516 0
9 Janvier 2017 MARSEILLE VIVAUX Trot 215 0
8 Janvier 2017 VINCENNES Trot 409 1er
8 Janvier 2017 CORDEMAIS Trot 813 5éme
7 Janvier 2017 VINCENNES Trot 808 1er
7 Janvier 2017 DEAUVILLE Galop 204 2éme
7 Janvier 2017 LYON LA SOIE Galop 106 0
6 Janvier 2017 DEAUVILLE Galop 811 1er
6 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 711 0
5 Janvier 2017 VINCENNES Trot 207 2éme
5 Janvier 2017 DEAUVILLE Galop 103 1er
5 Janvier 2017 CAGNES SUR MER Trot 702 1er
4 Janvier 2017 VINCENNES Trot 313 0
3 Janvier 2017 VINCENNES Trot 418 0
3 Janvier 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 908 3éme
2 Janvier 2017 VINCENNES Trot 107 1er
2 Janvier 2017 DEAUVILLE Galop 501 2éme
2 Janvier 2017 TOULOUSE Trot 610 1er
1er Janvier 2017 VINCENNES Trot 906 0

Consulter un autre mois