DateHippodromeDisciplineChevalArrivée
31 Août 2017 SAINT CLOUD Galop 401 2éme
31 Août 2017 VINCENNES Trot 609 1er
31 Août 2017 MARSEILLE VIVAUX Galop 507 3éme
30 Août 2017 DEAUVILLE Galop 301 1er
30 Août 2017 VINCENNES Trot 305 0
29 Août 2017 CLAIREFONTAINE Galop 801 2éme
29 Août 2017 LA CAPELLE Trot 906 1er
29 Août 2017 DAX Galop 401 1er
29 Août 2017 LAVAL Trot 709 3éme
29 Août 2017 CABOURG Trot 714 0
28 Août 2017 VINCENNES Trot 209 2éme
28 Août 2017 DEAUVILLE Galop 202 2éme
28 Août 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 109 3éme
27 Août 2017 DEAUVILLE Galop 105 3éme
27 Août 2017 CAVAILLON Trot 512 0
27 Août 2017 BEAUMONT DE LOMAGNE Trot 803 0
26 Août 2017 DEAUVILLE Galop 101 1er
26 Août 2017 VINCENNES Trot 608 2éme
26 Août 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 401 2éme
26 Août 2017 CAGNES SUR MER Trot 507 1er
25 Août 2017 CABOURG Trot 112 0
25 Août 2017 SAINT MALO Galop 401 1er
25 Août 2017 DIVONNE LES BAINS Trot 601 0
24 Août 2017 DIVONNE LES BAINS Trot 304 2éme
24 Août 2017 MOULINS Galop 503 3éme
24 Août 2017 LES SABLES D'OLONNE Trot 803 1er
23 Août 2017 VINCENNES Trot 107 1er
23 Août 2017 VICHY Galop 305 0
23 Août 2017 CAGNES SUR MER Trot 310 1er
22 Août 2017 DEAUVILLE Galop 201 0
22 Août 2017 DIVONNE LES BAINS Trot 209 0
22 Août 2017 CABOURG Trot 103 1er
20 Août 2017 DEAUVILLE Galop 308 0
20 Août 2017 CHERBOURG Trot 106 1er
19 Août 2017 DEAUVILLE Galop 511 1er
19 Août 2017 DAX Galop 201 1er
19 Août 2017 CAGNES SUR MER Trot 301 0
18 Août 2017 CABOURG Trot 414 0
18 Août 2017 PORNICHET LA BAULE Trot 408 1er
18 Août 2017 CLAIREFONTAINE Galop 602 3éme
18 Août 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 102 4éme
17 Août 2017 DEAUVILLE Galop 111 4éme
17 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 205 1er
17 Août 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 403 3éme
17 Août 2017 VICHY Galop 401 0
16 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 613 1er
16 Août 2017 LE MONT SAINT MICHEL Trot 508 1er
16 Août 2017 CAGNES SUR MER Trot 104 3éme
15 Août 2017 DEAUVILLE Galop 601 5éme
15 Août 2017 LA CAPELLE Trot 403 1er
15 Août 2017 VICHY Galop 401 1er
15 Août 2017 MESLAY DU MAINE Trot 812 0
15 Août 2017 CABOURG Trot 316 2éme
14 Août 2017 CLAIREFONTAINE Galop 403 5éme
14 Août 2017 HYERES Trot 505 0
14 Août 2017 LANGON Trot 615 3éme
13 Août 2017 DEAUVILLE Galop 601 1er
13 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 806 1er
12 Août 2017 DEAUVILLE Galop 308 1er
12 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 707 1er
12 Août 2017 PORNICHET LA BAULE Galop 304 3éme
12 Août 2017 CAGNES SUR MER Trot 605 1er
11 Août 2017 CABOURG Trot 601 1er
11 Août 2017 LA CAPELLE Trot 503 0
11 Août 2017 CLAIREFONTAINE Galop 307 1er
11 Août 2017 MOULINS Galop 201 0
10 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 413 2éme
10 Août 2017 DEAUVILLE Galop 201 3éme
9 Août 2017 SAINT MALO Trot 205 1er
9 Août 2017 MAUQUENCHY Trot 708 2éme
9 Août 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 705 2éme
8 Août 2017 DEAUVILLE Galop 202 3éme
8 Août 2017 LANGON Trot 105 0
8 Août 2017 LES SABLES D'OLONNE Galop 102 3éme
8 Août 2017 CABOURG Trot 105 1er
7 Août 2017 MESLAY DU MAINE Trot 211 1er
7 Août 2017 VICHY Galop 607 0
6 Août 2017 DEAUVILLE Galop 302 1er
6 Août 2017 CHATEAUBRIANT Trot 804 2éme
6 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 103 0
5 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 205 1er
5 Août 2017 VICHY Galop 704 3éme
5 Août 2017 LES SABLES D'OLONNE Trot 104 2éme
4 Août 2017 CABOURG Trot 403 1er
4 Août 2017 DEAUVILLE Galop 403 4éme
4 Août 2017 PORNICHET LA BAULE Trot 112 1er
3 Août 2017 CLAIREFONTAINE Galop 607 1er
3 Août 2017 LA ROCHELLE Trot 201 2éme
3 Août 2017 MESLAY DU MAINE Trot 602 0
2 Août 2017 ENGHIEN SOISY Trot 604 4éme
2 Août 2017 HYERES Trot 403 4éme
1er Août 2017 DEAUVILLE Galop 801 1er
1er Août 2017 PORNICHET LA BAULE Trot 309 1er
1er Août 2017 CABOURG Trot 108 2éme

Consulter un autre mois