DateHippodromeDisciplineChevalArrivée
31 Mai 2017 CHANTILLY Galop 404 4éme
31 Mai 2017 CAEN Trot 703 0
30 Mai 2017 LA CAPELLE Trot 205 5éme
30 Mai 2017 VINCENNES Trot 705 2éme
29 Mai 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 403 3éme
29 Mai 2017 SALON DE PROVENCE Galop 701 1er
29 Mai 2017 VICHY Trot 408 0
28 Mai 2017 CHANTILLY Galop 201 4éme
28 Mai 2017 DAX Galop 404 1er
28 Mai 2017 REIMS Trot 104 1er
27 Mai 2017 BORDEAUX LE BOUSCAT Galop 406 2éme
27 Mai 2017 LAVAL Trot 116 4éme
26 Mai 2017 VINCENNES Trot 709 1er
26 Mai 2017 PONTCHATEAU Trot 408 1er
25 Mai 2017 LYON PARILLY Galop 102 0
25 Mai 2017 TARBES Galop 410 4éme
25 Mai 2017 NANTES Trot 508 1er
24 Mai 2017 LE CROISE LAROCHE Trot 605 4éme
24 Mai 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 103 0
24 Mai 2017 VICHY Trot 205 1er
23 Mai 2017 SAINT CLOUD Galop 408 1er
23 Mai 2017 HYERES Trot 604 5éme
23 Mai 2017 NANTES Trot 611 5éme
23 Mai 2017 VINCENNES Trot 606 3éme
22 Mai 2017 CHANTILLY Galop 409 3éme
22 Mai 2017 CAEN Trot 117 1er
21 Mai 2017 RAMBOUILLET Trot 110 1er
21 Mai 2017 CHATEAUBRIANT Trot 612 1er
20 Mai 2017 BEAUMONT DE LOMAGNE Trot 315 0
20 Mai 2017 CAEN Trot 813 3éme
20 Mai 2017 VICHY Trot 707 1er
20 Mai 2017 BEAUMONT DE LOMAGNE Trot 315 0
20 Mai 2017 CAEN Trot 813 3éme
20 Mai 2017 VICHY Trot 707 1er
19 Mai 2017 VINCENNES Trot 610 2éme
19 Mai 2017 ANGERS Trot 203 0
19 Mai 2017 SAINT CLOUD Galop 102 3éme
18 Mai 2017 FONTAINEBLEAU Galop 202 1er
18 Mai 2017 CHARTRES Trot 615 0
17 Mai 2017 CAEN Trot 607 1er
17 Mai 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 101 4éme
17 Mai 2017 MARSEILLE BORELY Trot 806 2éme
16 Mai 2017 VICHY Trot 610 5éme
16 Mai 2017 VINCENNES Trot 308 3éme
15 Mai 2017 SAINT CLOUD Galop 609 0
15 Mai 2017 LA ROCHELLE Trot 908 0
15 Mai 2017 SALON DE PROVENCE Galop 802 2éme
14 Mai 2017 DEAUVILLE Galop 208 4éme
14 Mai 2017 CHERBOURG Trot 607 0
13 Mai 2017 DEAUVILLE Galop 209 2éme
13 Mai 2017 VINCENNES Trot 108 2éme
13 Mai 2017 LE CROISE LAROCHE Trot 305 2éme
12 Mai 2017 VINCENNES Trot 708 3éme
12 Mai 2017 LA CAPELLE Trot 306 1er
11 Mai 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 711 2éme
11 Mai 2017 MESLAY DU MAINE Trot 505 2éme
11 Mai 2017 LYON PARILLY Galop 105 0
10 Mai 2017 CHANTILLY Galop 301 3éme
10 Mai 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 301 0
10 Mai 2017 REIMS Trot 503 2éme
9 Mai 2017 BORDEAUX LE BOUSCAT Galop 402 1er
9 Mai 2017 MARSEILLE BORELY Trot 207 3éme
9 Mai 2017 VINCENNES Trot 701 0
8 Mai 2017 SAINT CLOUD Galop 502 3éme
8 Mai 2017 SALON DE PROVENCE Galop 404 0
8 Mai 2017 CAEN Trot 709 1er
8 Mai 2017 SAINT GALMIER Trot 708 1er
7 Mai 2017 CHANTILLY Galop 203 0
7 Mai 2017 LA CAPELLE Trot 107 1er
7 Mai 2017 AGEN Trot 605 1er
6 Mai 2017 VINCENNES Trot 601 4éme
6 Mai 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 201 4éme
6 Mai 2017 GRAIGNES Trot 403 0
5 Mai 2017 VINCENNES Trot 108 1er
5 Mai 2017 MAUQUENCHY Trot 603 0
4 Mai 2017 COMPIEGNE Galop 702 2éme
4 Mai 2017 CORDEMAIS Trot 710 0
3 Mai 2017 LYON LA SOIE Trot 203 0
3 Mai 2017 CHANTILLY Galop 103 2éme
2 Mai 2017 LYON LA SOIE Galop 601 0
2 Mai 2017 BORDEAUX LE BOUSCAT Trot 204 0
1er Mai 2017 SAINT CLOUD Galop 206 0
1er Mai 2017 HYERES Trot 301 2éme
1er Mai 2017 ENGHIEN SOISY Trot 412 1er

Consulter un autre mois